日前,大众进口汽车也根据国务院关税税则委员会下发的《关于降低汽车整车及零部件进口关税的公告》,发布了旗下车型的调价政策。此次价格调整包括了途锐、Tiguan、高尔夫R、e-Golf、甲壳虫、夏朗、蔚揽、迈特威及凯路威共9大车系,其中途锐顶配车型降幅最大,达到了5.90万元,而Tiguan次低配车型降幅最小,为1.10万元。具体信息如下:
● 途锐
大众途锐 最新官方指导售价 | |||
车型 | 原售价(万元) | 现售价(万元) | 降幅(万元) |
3.0TSI 荣耀典藏版 | 72.48 | 67.78 | 4.70↘ |
3.0TSI 拓界版 | 72.48 | 67.78 | 4.70↘ |
3.0TSI 远征版 | 82.98 | 77.58 | 5.40↘ |
3.0TSI 驭岳型 | 83.88 | 78.48 | 5.40↘ |
3.0TSI R-Line 攀峰型 | 90.88 | 84.98 | 5.90↘ |
● Tiguan
大众Tiguan 最新官方指导售价 | |||
车型 | 原售价(万元) | 现售价(万元) | 降幅(万元) |
280TSI 两驱精英型 | 26.28 | 24.58 | 1.70↘ |
330TSI 四驱创睿型 | 31.68 | 30.58 | 1.10↘ |
330TSI 四驱高配型 | 34.58 | 32.38 | 2.20↘ |
380TSI 四驱R-Line | 39.18 | 35.98 | 3.20↘ |
● 蔚揽
大众蔚揽 最新官方指导售价 | |||
车型 | 原售价(万元) | 现售价(万元) | 降幅(万元) |
280TSI 两驱舒行版 | 26.78 | 25.08 | 1.70↘ |
380TSI 两驱舒行版 | 29.78 | 27.88 | 1.90↘ |
380TSI 两驱畅行版 | 34.38 | 32.18 | 2.20↘ |
380TSI 四驱纵行版 | 43.08 | 40.28 | 2.80↘ |
● 夏朗
大众夏朗 最新官方指导售价 | |||
车型 | 原售价(万元) | 现售价(万元) | 降幅(万元) |
280TSI 乐享型 7座 | 26.98 | 25.28 | 1.70↘ |
380TSI 舒享型 7座 | 29.78 | 27.88 | 1.90↘ |
380TSI 舒享型 6座 | 29.78 | 27.88 | 1.90↘ |
380TSI 尊享型 7座 | 34.68 | 32.48 | 2.20↘ |
380TSI 尊享型 6座 | 34.68 | 32.48 | 2.20↘ |
380TSI 旗舰型 7座 | 37.68 | 35.28 | 2.40↘ |
380TSI 旗舰型 6座 | 37.68 | 35.28 | 2.40↘ |
● 高尔夫R
大众高尔夫R 最新官方指导售价 | |||
车型 | 原售价(万元) | 现售价(万元) | 降幅(万元) |
2.0TSI R | 40.78 | 38.18 | 2.60↘ |
● 甲壳虫
大众甲壳虫 最新官方指导售价 | |||
车型 | 原售价(万元) | 现售价(万元) | 降幅(万元) |
180TSI 宜乐型 | 19.58 | 18.28 | 1.30↘ |
180TSI 尚乐型 | 21.76 | 20.38 | 1.38↘ |
180TSI 魅舞红版 | 22.26 | 20.78 | 1.48↘ |
180TSI 乐动橙版 | 22.26 | 20.78 | 1.48↘ |
180TSI 黑曜石系列特别版 | 22.78 | 21.28 | 1.50↘ |
180TSI 沙丘越野版 | 23.08 | 21.58 | 1.50↘ |
280TSI 纵乐型 | 24.36 | 22.78 | 1.58↘ |
280TSI 沙丘越野版 | 25.79 | 24.18 | 1.61↘ |
280TSI 至乐型 | 27.46 | 25.68 | 1.78↘ |
● e-Golf
大众高尔夫新能源 最新官方指导售价 | |||
车型 | 原售价(万元) | 现售价(万元) | 降幅(万元) |
e-Golf | 26.80 | 24.68 | 2.12↘ |
● 迈特威
大众迈特威 最新官方指导售价 | |||
车型 | 原售价(万元) | 现售价(万元) | 降幅(万元) |
2.0TSI 两驱舒适版 7座 | 41.88 | 39.18 | 2.70↘ |
2.0TSI 两驱豪华版 6座 | 46.88 | 43.88 | 3.00↘ |
2.0TSI 两驱豪华版 7座 | 46.88 | 43.88 | 3.00↘ |
2.0TSI 四驱尊享版 6座 | 55.58 | 51.98 | 3.60↘ |
2.0TSI 四驱尊享版 7座 | 55.58 | 51.98 | 3.60↘ |
2.0TSI 四驱风尚版 7座 | 56.28 | 52.60 | 3.68↘ |
● 凯路威
大众凯路威 最新官方指导售价 | |||
车型 | 原售价(万元) | 现售价(万元) | 降幅(万元) |
2.0TSI 两驱舒适版 9座 | 35.18 | 32.88 | 2.30↘ |
2.0TSI 四驱舒适版 7座 | 38.88 | 36.38 | 2.50↘ |
2.0TSI 四驱舒适版 8座 | 38.88 | 36.38 | 2.50↘ |
2.0TSI 四驱舒适版 9座 | 38.88 | 36.38 | 2.50↘ |
2.0TSI 四驱豪华版 7座 | 41.88 | 39.18 | 2.70↘ |
2.0TSI 四驱豪华版 8座 | 41.88 | 39.18 | 2.70↘ |
此次官方调价中,进口大众全系车型的降价幅度在1.10-5.90万元不等,其中途锐顶配车型降幅最大。目前,各大海外品牌针对进口车型的调价还在陆续发布当中,也请大家继续关注汽车之家后续的相关报道。(文/汽车之家 刁昊)